Idioma
ESP
Envío
Continental
Cross King
Der Kaiser
Grand Prix 5000
Mountain King
Race King
Trail King
Todos los modelos
Maxxis
Ardent
Assegai
Crossmark
Forekaster
Ikon
Minion
Rekon
Todos los modelos
Michelin
Country
Force
Power
Pro4
Protek
Wild Enduro
Todos los modelos
Mitas
Charybdis
Hyperion
Kratos
Ocelot
Scylla
Todos los modelos
Encuentra la cubierta compatible con tu bicicleta
Afinar
Marca
Sección
Goma - Compuesto
Terreno
Condiciones
En stock
Plegable | Negro | 27.5 x 2.20 |
Plegable | Negro | 29 x 2.20 |
Plegable | Negro/Beige | 29 x 2.20 |
En stock
Plegable | Negro | 26 x 2.10 |
Plegable | Negro | 27.5 x 2.25 |
Plegable | Negro | 29 x 2.10 |
Plegable | Negro | 29 x 2.25 |
En stock
Plegable | Negro | 26 x 2.00 |
Plegable | Negro | 26 x 2.20 |
Plegable | Negro | 26 x 2.30 |
Plegable | Negro | 27.5 x 2.00 |
Plegable | Negro | 27.5 x 2.20 |
Plegable | Negro | 27.5 x 2.30 |
Plegable | Negro | 29 x 2.00 |
Plegable | Negro | 29 x 2.20 |
Plegable | Negro | 29 x 2.30 |
En stock
Plegable | Negro | 27.5 x 2.20 |
Plegable | Negro | 29 x 2.00 |
Plegable | Negro | 29 x 2.20 |
Plegable | Negro/Beige | 29 x 2.20 |
Plegable | Negro | 29 x 2.35 |
En stock
Rígido | Negro | 26 x 2.00 |
Rígido | Negro | 27.5 x 2.20 |
Rígido | Negro | 29 x 2.00 |
Rígido | Negro | 29 x 2.20 |
En stock
Plegable | Negro | 27.5 x 2.60 |
Plegable | Negro | 27.5 x 2.20 |
Plegable | Negro | 29 x 2.20 |
En stock
Plegable | Negro | 26 x 2.00 |
Plegable | Negro | 26 x 2.20 |
Plegable | Negro | 27.5 x 2.00 |
Plegable | Negro | 27.5 x 2.20 |
Plegable | Negro | 29 x 2.00 |
Plegable | Negro | 29 x 2.20 |
En stock
Plegable | Negro/Beige | 29 x 2.10 |
Plegable | Negro/Beige | 29 x 2.25 |
Plegable | Negro/Beige | 29 x 2.35 |
En stock
Plegable | Negro | 26 x 2.25 |
Plegable | Negro | 26 x 2.35 |
Plegable | Negro | 27.5 x 2.25 |
Plegable | Negro | 27.5 x 2.35 |
En stock
Plegable | Negro/Gris | 27.5 x 2.25 |
Plegable | Negro/Gris | 27.5 x 2.60 |
Plegable | Negro/Gris | 29 x 2.10 |
Plegable | Negro/Gris | 29 x 2.25 |
Plegable | Negro/Gris | 29 x 2.60 |
En stock
Plegable | Negro | 26 x 2.20 |
Plegable | Negro | 27.5 x 2.20 |
Plegable | Negro | 27.5 x 2.30 |
Plegable | Negro | 29 x 2.20 |
Plegable | Negro | 29 x 2.30 |
En stock
Plegable | Antracita/Negro | 27.5 x 2.10 |
Plegable | Antracita/Negro | 27.5 x 2.25 |
Plegable | Negro/Gris | 27.5 x 2.60 |
Plegable | Antracita/Negro | 29 x 2.10 |
Plegable | Antracita/Negro | 29 x 2.25 |
Plegable | Negro/Gris | 29 x 2.60 |
Las cubiertas para la práctica de XC y marathon suelen ser más ligeras y rodadoras. Sus carcasas y compuestos siempre están diseñados para ofrecer el mejor rodamiento posible, y pueden contar con refuerzos en los laterales o en la banda de rodadura. Cuanto más accidentado es el terreno, más agresivos son los tacos y más reforzada será la carcasa. Las anchuras más comunes para este tipo de cubiertas van desde 2.10 hasta 2.25, aunque actualmente también se están fabricando cubiertas para XC en 2.30 y 2.40, como por ejemplo la Maxxis Rekon Race y la Maxxis Aspen.
La tecnología Tubeless Ready es muy popular en las bicicletas de montaña XC por su rendimiento y bajo peso. Mejora la comodidad, el agarre y la tracción de la cubierta.
¡ Síguenos !
likes
Newsletter
© 2012 Pumped SARL - Derechos reservados
Inicio > MTB > Cubiertas MTB > Cubiertas MTB XC