Idioma
ESP
Envío
Continental
Cross King
Der Kaiser
Grand Prix 5000
Mountain King
Race King
Trail King
Todos los modelos
Maxxis
Ardent
Assegai
Crossmark
Forekaster
Ikon
Minion
Rekon
Todos los modelos
Michelin
Country
Force
Power
Pro4
Protek
Wild Enduro
Todos los modelos
Mitas
Charybdis
Hyperion
Kratos
Ocelot
Scylla
Todos los modelos
NUESTRO COMPROMISO DE ENVIO
Nuestros tipos de transporte
![]() |
Entrega por SEUR a domicilio de 3 a 4 días hábiles. Es posible solicitar a SEUR la recogida en un Punto Pick Up de su localidad una vez SEUR le informe del envío. Debido a la situación actual causada por el COVID-19 es posible que los envíos puedan retrasarse algún dia, debido al incremento de repartos y a la difícil circulación de los transportes. |
* Para envíos internacionales consultar la tabla adjunta
Paises | Transportadores | Plazo aproximado (Dias habiles) | Plazo garantizado | Entrega el Sábado |
Entrega el Lunes |
Costos € +IVA |
|
Alemania | GLS | 2/3 | no | no | si | 9,99 | |
Austria | GLS | 3/4 | no | no | si | 14,99 | |
Bélgica | GLS | 2/3 | no | no | si | 9.99 | |
Bélgica | Mondial Relay | 3/5 | no | si | no | 2.99 | |
Bélgica | Chronopost | 2 | no | no | si | 14,99 | |
Bulgaria | GLS | 5/6 | no | no | si | 19,99 | |
Croacia | Colissimo | 5 | no | no | si | 24,99 | |
Dinamarca | GLS | 3/4 | no | no | si | 14,99 | |
España - Peninsula | SEUR | 3/5 | no | no | si | 4,99 | |
España - Islas Baleares | SEUR | 4/8 | no | no | si | 7,50 | |
España - Islas Canarias | NO DISPONIBLE | - | - | - | - | - | |
Finlandia | GLS | 4/6 | no | no | si | 19,99 | |
Gibraltar | SEUR | 4/5 | no | no | si | 7,99 | |
Grecia | Colissimo | 4/5 | no | no | si | 24,99 | |
Hungaria | GLS | 4/5 | no | no | si | 14,99 | |
Irlanda | GLS | 3/4 | no | no | si | 14,99 | |
Islandia | Colissimo | 3/8 | no | no | si | 34.99 | |
Italia | GLS | 2/3 | no | no | si | 6.99 | |
Italia - Cerdeña | Colissimo | 4/6 | no | no | si | 14,99 | |
Italia | Chronopost | 2/3 | no | no | si | 14,99 | |
Luxemburgo | Mondial Relay | 3/5 | no | si | no | 1.99 | |
Luxemburgo | GLS | 2/3 | no | no | si | 9,99 | |
Paises Bajos | GLS | 2/3 | no | no | si | 9,99 | |
Polonia | GLS | 3/4 | no | no | si | 9,99 | |
Portugal | SEUR | 3/4 | no | no | si | 4.99 | |
Republica Checa | GLS | 3/4 | no | no | si | 14.99 | |
Rumania | GLS | 4/5 | no | no | si | 19.99 | |
Reino Unido | GLS | 2/3 | no | no | si | 14.99 | |
San Marino | Colissimo | 5 | no | no | si | 19,99 | |
Eslvoquia | GLS | 4/5 | no | no | si | 14.99 | |
Eslovenia | GLS | 4/5 | no | no | si | 14.99 | |
Suecia | GLS | 3/6 | no | no | si | 19.99 |
**Tarifa valida para paquetes que no excedan los 5kg. Si sobrepasa, sera facturado en funcion del peso. Para
paquetes grandes (neumaticos con aros rigidos, bombas de aire, soportes) puede ser que pague un suplemento.
Paises | Transportadores | Plazo aproximado (Días hábiles) | Plazo garantizado | Entrega el Sabado |
Entrega el Lunes |
Coste € +IVA |
|
Andorra | Colissimo | 3/5 | no | no | si | 9,99 | |
Sudáfrica | Colissimo | 8 | no | no | si | 49,99 | |
Sudáfrica | Chronopost | 3/5 | no | no | si | 69.99 | |
Argentina | Colissimo | 8/10 | no | no | si | 59,99 | |
Argentina | Chronopost | 5/8 | no | no | si | 69.99 | |
Australia | Colissimo | 7/9 | si | si | si | 59.99 | |
Australia | Chronopost | 4/5 | no | no | si | 69.99 | |
Brasil | Colissimo | 6/8 | no | no | si | 49.99 | |
Brasil | Chronopost | 5/6 | no | no | si | 59,99 | |
Canadá | Chronopost | 2/5 | no | no | si | 39.99 | |
China | Colissimo | 6/8 | no | no | si | 59.99 | |
China | Chronopost | 4/8 | no | no | si | 69,99 | |
Corea del Sur | Colissimo | 5/6 | no | no | si | 59.99 | |
Corea del Sur | Chronopost | 3/4 | no | no | si | 69,99 | |
Estados Unidos | Colissimo | 5/8 | no | no | si | 49.99 | |
Estados Unidos | Chronopost | 2/6 | no | no | si | 59,99 | |
Hong-Kong | Chronopost | 2/3 | no | no | si | 69,99 | |
Isla Mauricio | Colissimo | 6/8 | no | no | si | 49,99 | |
Islandia | Colissimo | 4 | no | no | si | 29,99 | |
Islandia | Chronopost | 1/3 | no | no | si | 44.99 | |
Israel | Colissimo | 6/8 | no | no | si | 49,99 | |
Japón | Chronopost | 3/4 | no | no | si | 69,99 | |
Marruecos | Colissimo | 4/7 | no | no | si | 29,99 | |
Túnez | Colissimo | 4/7 | no | no | si | 29,99 | |
Noruega | Colissimo | 4 | no | no | si | 19,99 | |
Nueva Zelanda | Chronopost | 4/6 | si | si | si | 69,99 | |
Rusia | Colissimo | 5/11 | no | no | si | 29,99 | |
Singapur | Colissimo | 5/6 | no | no | si | 59,99 | |
Suiza | Colissimo | 4/5 | no | no | si | 14,99 | |
Taiwan | Colissimo | 10/14 | no | no | si | 59,99 | |
Ucrania | Chronopost | 3/4 | no | no | si | 39.99 |
¡ Síguenos !
likes
Newsletter
© 2012 Pumped SARL - Derechos reservados
Accueil > Opciones de Envío