Está tabla te servirá para orientarte a escoger el modelo que andas buscando según tu terreno, pero tendrás que tener en cuenta también la disciplina que practicas, así como los diferentes tamaños y compuestos que pueda haber dentro de cada modelo.
Está realizada segun nuestra experiencia y punto de vista, así como de las recopilaciones de sugerencias de nuestros clientes y amigos.
Para sugerir cualquier modificación, mejora o dudas, puedes escribirnos a info@cubiertasmtb.com. Gracias!
La tabla siempre estará en continua modificación y esperamos -con vuestra ayuda- poder hacerla lo más completa y fidedigna posible, asi como ir añadiendo modelos a la vez que vayamos incorporándolos a nuestro catálogo
| Modelo | Compacto | Suelto/Duro | Medio | Suelto | Húmedo | Barro | Agarre/Curvas | Resistencia/Rodar | ||||||||||||
Maxxis |
||||||||||||||||||||
| Crossmark | ||||||||||||||||||||
| Larsen TT | ||||||||||||||||||||
| Monorail | ||||||||||||||||||||
| Ignitor / Dynomite | ||||||||||||||||||||
| Ranchero | ||||||||||||||||||||
| High Roller | ||||||||||||||||||||
| High Roller II | ||||||||||||||||||||
| Ardent | ||||||||||||||||||||
| Advantage | ||||||||||||||||||||
| Minion DHF | ||||||||||||||||||||
| Minion DHR | ||||||||||||||||||||
| Modelo | Compacto | Suelto/Duro | Medio | Suelto | Húmedo | Barro | Agarre/Curvas | Resistencia/Rodar | ||||||||||||
Kenda |
||||||||||||||||||||
| Nevegal | ||||||||||||||||||||
| Small Block Eight | ||||||||||||||||||||
| Dred Tread | ||||||||||||||||||||
| Karma | ||||||||||||||||||||
| Slant Six | ||||||||||||||||||||
| Modelo | Compacto | Suelto/Duro | Medio | Suelto | Húmedo | Barro | Agarre/Curvas | Resistencia/Rodar | ||||||||||||
Continental |
||||||||||||||||||||
| Explorer | ||||||||||||||||||||
| Vapor | ||||||||||||||||||||
| Gravity | ||||||||||||||||||||
| Vertical | ||||||||||||||||||||
| Race King | ||||||||||||||||||||
| X King | ||||||||||||||||||||
| Mountain King II | ||||||||||||||||||||
| Rubber Queen | ||||||||||||||||||||
| Der Kaiser | ||||||||||||||||||||
| Modelo | Compacto | Suelto/Duro | Medio | Suelto | Húmedo | Barro | Agarre/Curvas | Resistencia/Rodar | ||||||||||||
Hutchinson |
||||||||||||||||||||
| Python | ||||||||||||||||||||
| Cobra | ||||||||||||||||||||
| Toro | ||||||||||||||||||||
| Cougar | ||||||||||||||||||||
| Barracuda | ||||||||||||||||||||
| Modelo | Compacto | Suelto/Duro | Medio | Suelto | Húmedo | Barro | Agarre/Curvas | Resistencia/Rodar | ||||||||||||
Geax |
||||||||||||||||||||
| Saguaro | ||||||||||||||||||||
| Aka | ||||||||||||||||||||